
ツチノコ(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 153 | 875 / 1236 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 星晶 | 白石稔 | 310 | 2080 / 2965 |
| 入手方法 | レジェンドガチャ | ||
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| オイラは蛇じゃねぇ! | 敵全体のアイテムドロップ率UP(?回) 味方全体が即座に奥義発動可能 ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 使用可能 | 12ターン後 | ||
| 使用間隔 | 再召喚不可 | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ツチノコ見聞録 | メイン装備時 土属性攻撃力が100%(120%)(140%)UP/バトル開始時にパーティの奥義ゲージ30%UP バトル終了時にツチノコに遭遇することがある |
||
| サブ装備時 バトル終了時にツチノコに遭遇することがある |
|||
| フレーバーテキスト | よぉ、オイラはツチノコ! 未確認生物だなんて言われてるけどよ、ちゃんとこの空の世界に生息してるんだぜ? でもまぁ、しょうがねぇか。オイラは人間達に見つかるほど、間抜けじゃねーからな! |
||
ウリエル(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 133 | 844 / 1200 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 天司 | 堀内賢雄 | 352 | 2180 / 3094 |
| 入手方法 | レジェンドガチャ | ||
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 光炎 | 敵全体に(4倍)ダメージ(特大)/土属性キャラの工房UP(特大)/味方全体の奥義ゲージUP(30%)/奥義ゲージ上昇量UP(10%) | ||
| 使用可能 | 3ターン後 | ||
| 使用間隔 | 12(9)ターン | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ウリエルの加護 | メイン装備時 土属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 土属性キャラのダメージ上限5(10)(15)% |
|||
| フレーバーテキスト | 大地の如く揺るがぬ正義は、世界の均衡を目に見えぬ元素から支える。 静穏なる観測者は危機に際して顕現し、父母たる大地の猛威を体現する。 |
||
ゴッドガード・ブローディア(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 140 | 870 / 1235 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 星晶 | 平野綾 | 320 | 2100 / 2990 |
| 入手方法 | レジェンドガチャ | ||
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 不可侵神域 | 味方全体に全属性ダメージカット70(100)%/防御力UP(特大)(防御力10倍UPに変化)/自分が攻撃行動時、敵全体に土属性3回ダメージ/ 敵の強化効果を1つ無効化 |
||
| 初回召喚 | 3ターン後 | ||
| 使用間隔 | 再召喚不可 | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ゴッドガード・ブローディアの加護 | メイン装備時 土属性攻撃力が120(140)(160)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「土」「大地」「地裂」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 神々の領域を守る勇ましき美神。 全てを映し出す刃鏡の結界と、刃鏡の躯を持つ守護竜を従え、 悪しき者達を壅塞阻止せん。 |
||
ガレヲン(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
入手方法レジェンドガチャ
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 142 | 831 / 1176 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 星晶 | 杉村憲司 | 324 | 2049 / 2912 |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 島投擲 | 敵全体に土属性9倍ダメージ/敵全体にスロウ効果/土属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)/1T) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 初回召喚 | 3ターン後 | ||
| 使用間隔 | 9ターン | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ガレヲンの加護 | メイン装備時 土属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「土」「大地」「地裂」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 霊峰すら穿つ巨巌の竜は、蒼き空を悉く金に染め闊歩する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、常盤の如き平穏を揺るがさん。 |
||






コメント