【グラブル】レガリアシリーズ(マグナⅡ)武器性能一覧
このページではレガリアシリーズ(マグナⅡ)武器の性能などをまとめています。
火属性
名前 | 武器種 | 奥義 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() シミター | 剣 | ルドラ | M機炎方陣・無双 ・火属性キャラの攻撃力上昇(中) ・ダブルアタック確率上昇(中) | シヴァHL |
M機炎方陣・守護 ・火属性キャラの最大HP上昇(中) | ||||
![]() トライデント | 槍 | ルドラ | M機炎方陣・攻刃 ・火属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
M機炎方陣・破壊 ・火属性キャラのトリプルアタック確率上昇(小) | ||||
![]() ガントレ | 格闘 | ルドラ | M機炎方陣・拳武 ・得意武器が「格闘」の火属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
M機炎方陣・見切 ・火属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) | ||||
![]() | 杖 | ヴィサルガ | 機炎方陣・渾身Ⅱ ・火属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(大) | |
機炎方陣・守護 ・火属性キャラの最大HP上昇(小) |
水属性
名前 | 武器種 | 奥義 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | 杖 | テーバイ | M海神方陣・杖術 ・得意武器が「杖」の水属性キャラの攻撃力上昇(大) | エウロペHL |
イクシード・ウォータ ・水属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 | ||||
![]() | 弓 | テーバイ | M海神方陣・乱舞 ・水属性キャラの攻撃力上昇(中) ・トリプルアタック確率上昇(小) | |
![]() | 楽器 | テーバイ | M海神方陣・攻刃 ・水属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
M海神方陣・必殺 ・水属性キャラの奥義ダメージUP(中) ・奥義ダメージ上限上昇(中) | ||||
![]() オブ・マナ | 杖 | エウリプス | M海神方陣・刹那 ・水属性キャラの攻撃力が上昇(小) | |
M海神方陣・背水 ・水属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(中) |
土属性
名前 | 武器種 | 奥義 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() メッサー | 短剣 | ラーグルフ | M創樹方陣・背水 ・土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小) | ブローディアHL |
イクシード・アース ・土属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 | ||||
![]() ホルン | 斧 | ラーグルフ | M創樹方陣・渾身 ・土属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
M創樹方陣・技巧Ⅱ ・土属性キャラのクリティカル確率上昇(大) | ||||
![]() クリンゲ | 刀 | ラーグルフ | M創樹方陣・攻刃Ⅱ ・水属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
M創樹方陣・不可侵 ・土属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ小) ・最大HP上昇(小) | ||||
![]() | 剣 | 絶対魔滅神域 | M創樹方陣・三手Ⅲ ・土属性キャラの連続攻撃確率上昇(大) | |
M創樹方陣・背水 ・土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小) |
風属性
名前 | 武器種 | 奥義 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ランス | 槍 | 瞬滅閃 | M嵐竜方陣・攻刃 ・風属性キャラの攻撃力上昇(中) | グリームニルHL |
M嵐竜方陣・暴風 ・経過ターンに応じて風属性キャラの連続攻撃確率上昇 | ||||
![]() ハープ | 楽器 | 瞬滅閃 | M嵐竜方陣・渾身 ・風属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
M創樹方陣・技巧Ⅱ ・風属性キャラのクリティカル確率上昇(大) | ||||
![]() ブレイド | 刀 | 瞬滅閃 | M創樹方陣・軍神Ⅱ ・風属性キャラの最大HP上昇(中) ・ダブルアタック確率上昇(中) | |
M嵐竜方陣・星晶 ・風属性キャラの召喚獣の攻撃力上昇(中) | ||||
![]() | 杖 | 虚幻烈空嵐 | M創樹方陣・神威 ・風属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中) | |
M嵐竜方陣・克己 ・風属性キャラのダブルアタック確率上昇(中) ・クリティカル確率上昇(中) |
光属性
名前 | 武器種 | 奥義 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 昴 | M騎解方陣・刹那 ・光属性キャラの攻撃力上昇(小) ・クリティカル確率上昇(小) | メタトロンHL |
M騎解方陣・背水 ・光属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小) | ||||
![]() | 格闘 | 昴 | M騎解方陣・見切 ・光属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) | |
先制の白の結界 ・バトル開始時、光属性キャラにバリア効果 | ||||
![]() | 弓 | 昴 | M騎解方陣・渾身 ・光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
M騎解方陣・意志 ・光属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) ・クリティカル確率上昇(中) | ||||
![]() | 槍 | 焔 | M創樹方陣・渾身 ・光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
M騎解方陣・技巧Ⅱ ・光属性キャラのクリティカル確率上昇(大) |
闇属性
名前 | 武器種 | 奥義 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ストライカー | 斧 | クアドラ | M黒霧方陣・背水 ・闇属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小) | アバターHL |
M黒霧方陣・括目 ・闇属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ大) ・ダブルアタック確率上昇(小) | ||||
![]() | 銃 | クアドラ | M黒霧方陣・攻刃 ・闇属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
・黒霧方陣・克己 ・闇属性キャラのダブルアタック確率上昇(中) ・クリティカル確率上昇(中) | ||||
![]() | 杖 | クアドラ | M黒霧方陣・神威Ⅱ ・闇属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中) | |
M黒霧方陣・必殺 ・闇属性キャラの奥義ダメージUP(中) ・奥義ダメージ上限上昇(中) | ||||
![]() | 楽器 | プロフェシー・サウンズ | M黒霧方陣・渾身Ⅱ ・闇属性キャラのHPが多い程攻撃力が上昇(大) | |
M黒霧方陣・守護 ・闇属性キャラの最大HP上昇(中) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません