【グラブル】イベント『幾千の夜を越えて、あなたに届くのなら』の効率周回編成
2020年8月開催のイベント『幾千の夜を越えて、あなたに届くのなら』の高速周回編成をまとめています。
VH高速周回編成
キャラクター編成
主人公 | 火力枠 | 火力枠 | 火力枠 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() クリュサオル | ![]() ヨダルラーハ | ![]() ヴァンピィ&ベス | ![]() ロミオ | ![]() エッセル等 | ![]() レ・フィーエ等 |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 5凸 | ![]() 4凸↑ | ![]() 3凸 | ![]() クレイモア | ツインサーキュラー |
武器編成
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
攻撃
ポチ | 行動 |
---|---|
1 | 黄龍召喚 |
2 | 攻撃(奥義発動) |
EX高速周回編成
キャラクター編成
主人公 | 火力枠 | 火力枠 | 火力枠 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() クリュサオル | ![]() ヨダルラーハ | ![]() ヴァンピィ&ベス | ![]() シャルロッテ | ![]() エッセル等 | ![]() レ・フィーエ等 |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 5凸 | ![]() 4凸↑ | ![]() 3凸 | ![]() クレイモア | アローレインⅢ ツインサーキュラー |
武器編成
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
攻撃
ポチ | 行動 |
---|---|
1 | デュアルアーツ |
2 | 黄龍召喚 |
3 | 攻撃(奥義発動) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません