
ウィルナス(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 127 | 771 / 1093 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 竹内栄治 | 399 | 2349 / 3324 | |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| ハドロン・スフィア | 火属性15回ダメージ/敵全体の火傷Lvが1上昇(最大10)/火属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(最大100000)/1T) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ウィルナスの加護 | メイン装備時 火属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「火」「業火」「紅蓮」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 劫火に塗れし灼燐の竜は、蒼き空を悉く朱に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、陽炎の如き平和に鉤爪を立てん。 |
||
| 入手方法 | レジェンドガチャ | ||
ワムデュス(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 160 | 900 / 1270 | |
| 種族 | 声優 | ||
| きそひろこ | 234 | 1704 / 2439 | |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| ヴォーテクスコア | 水属性9回ダメージ/敵全体の劇毒Lvが1上昇(最大10)/水属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 使用可能 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ワムデュスの加護 | メイン装備時 水属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「水」「渦潮」「霧氷」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 凍てし地平を舞う澎湃の竜は、蒼き空を悉く碧に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、泡沫の夢に幕引きを与えん。 |
||
| 入手方法 | レジェンドガチャ |
||
ガレヲン(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 142 | 831 / 1176 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 杉村憲司 | 324 | 2049 / 2912 | |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 島投擲 | 敵全体に土属性9倍ダメージ/敵全体にスロウ効果/土属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)/1T) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ガレヲンの加護 | メイン装備時 土属性攻撃力が100&(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「土」「大地」「地裂」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 霊峰すら穿つ巨巌の竜は、蒼き空を悉く金に染め闊歩する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、常盤の如き平穏を揺るがさん。 |
||
| 入手方法 | レジェンドガチャ |
||
イーウィヤ(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 134 | 812 / 1151 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 藤原孝太朗 | 365 | 2145 / 3035 | |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 竜の巣 | 敵全体に風属性ダメージ(4回)/敵全体の強化効果を1ターン短縮/風属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 初回召喚 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
加護 |
名称 | 効果 | |
| イーウィヤの加護 | メイン装備時 風属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「風」「竜巻」「乱気」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 瘴流を退ける狂飆の竜は、蒼き空を悉く翠に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、凪の如き安息に嘴を突き立てん。 |
||
| 入手方法 | レジェンドガチャ |
||
ル・オー(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 155 | 880 / 1243 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 高橋研二 | 255 | 1800 / 2573 | |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 導の破閃 | 敵全体に光属性9倍ダメージ/特殊技ダメージDOWN(累積/回復不可)/光属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 使用可能 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| ル・オーの加護 | メイン装備時 光属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「光」「雷電」「天光」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 暗夜を切り裂きし光輝の竜は、蒼き空を悉く白に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、月下の如き静穏を覆さん。 |
||
| 入手方法 | レジェンドガチャ |
||
フェディエル(召喚石)
この色は★3上限解放後に、この色は★4上限解放後に追加される効果です。
![]() |
|||
| レアリティ | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| SSR | 132 | 810 / 1149 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 恒松あゆみ | 374 | 2154 / 3044 | |
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| カラミティレイン | 闇属性8回ダメージ/敵全体の連続攻撃確率DOWN/闇属性キャラの与ダメージ上昇(最大75000(100000)) ◆参戦者が合体召喚不可 |
||
| 使用可能 | 3ターン後 | 使用間隔 | 9ターン |
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| フェディエルの加護 | メイン装備時 闇属性攻撃力が100(120)(140)%UP |
||
| サブ装備時 スキル「闇」「憎悪」「奈落」の効果が10(20)(40)%UP |
|||
| フレーバーテキスト | 常闇に潜みし呪蝕の竜は、蒼き空を悉く黒に染め君臨する。 世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、 死の安寧にたゆたう魂の安息をも引き裂かん。 |
||
| 入手方法 | レジェンドガチャ |
||








コメント