昔の記事で抵抗のカラーコードの読み方のリンクを貼っていたのですが、リンク切れを起こしたので自ブログ内で完結させることにしました。
カラーコードの覚え方や抵抗値については次の通りです。
カラーコードの覚え方
| 数値 | 色 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 0 | 黒 | 黒い礼(0)服 |
| 1 | 茶 | 小林一(1)茶 |
| 2 | 赤 | 赤いに(2)んじん |
| 3 | 橙 | み(3)かんはダイダイ |
| 4 | 黄 | 四季(黄)の色 |
| 5 | 緑 | 五月みどり |
| 6 | 青 | 徳川無声(六声) |
| 7 | 紫 | 紫式(七)部 |
| 8 | 灰 | ハイヤー(8) |
| 9 | 白 | ホワイトク(9)リスマス |
抵抗のカラーコードは左の2つが数値を表し、左から3つ目が乗算を表します。
一番右側は許容差を表しています。
| 色 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字(乗数) | 許容差(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黒 | 0 | 0 | 100=1 | |
| 茶 | 1 | 1 | 101=10 | ±1 |
| 赤 | 2 | 2 | 102=100 | ±2 |
| 橙 | 3 | 3 | 103=1,000 | |
| 黄 | 4 | 4 | 104=10,000 | |
| 緑 | 5 | 5 | 105=100,000 | |
| 青 | 6 | 6 | 106=1,000,000 | |
| 紫 | 7 | 7 | 107=10,000,000 | |
| 灰 | 8 | 8 | 108=100,000,000 | |
| 白 | 9 | 9 | 109=1,000,000,000 | |
| 金 | - | - | 10-1=0.1 | ±5 |
| 銀 | - | - | 10-2=0.01 | ±10 |
| 無着色 | - | - | - | ±20 |



コメント