【グラブル】サマージェネシスの性能
このページではサマージェネシスの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
サマージェネシスの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 闇 | |
武器種 | 格闘 | |
適正ランク | 10 | |
最終上限解放 | - | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ (期間限定) |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
ユナイト・ソウル | 闇属性ダメージ(特大) 味方全体に吸収効果 | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
憎悪の渾身 | 闇属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
闇の刹那 | 闇属性キャラの ・攻撃力上昇(小) ・クリティカル確率上昇(小) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 46 | 281 |
攻撃力 | 366 | 2184 |
見る者によって姿を変える聖鳥と大いなる竜の形をしたグローブ。 見た目は子供の玩具のようだが、手に嵌めてひと突きすれば魔物の群れを 簡単に吹き飛ばすほどの威力を秘めている。 |
解放キャラクター
![]() | アーミラ(水着バージョン) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません