【グラブル】エーテリアルボウの性能
このページではエーテリアルボウの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
エーテリアルボウの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 風 | |
武器種 | 弓 | |
適正ランク | 15 | |
最終上限解放 | 実装済み | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
ドッツスラスター | ・風属性ダメージ (特大) ・攻防DOWN | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
乱気の功刃 | ・風属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
艶美の術数 | ・主人公のみ弱体成功率UP | 習得Lv120 |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 38 | 271 |
攻撃力 | 430 | 2980 |
フレーバーテキスト | ||
メーテラの愛用する魔道弓。 魔力そのものを撃ち出すことができ、魔術の心得を持つ者にしか使いこなせない。 |
解放キャラクター
![]() | メーテラ |
最終上限解放に必要な素材
必要素材 | 個数 |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 100 |
![]() | 80 |
![]() | 7 |
![]() | 50 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません