【グラブル】デモン・アドヴォケイトの性能
このページではデモン・アドヴォケイトの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
ゼノ・ディアボロス撃滅戦の進め方 | ||
---|---|---|
![]() | ||
ゼノ・ディアボロス撃滅戦のイベント周回情報はこちら | ||
![]() | ||
六道武器・召喚石の性能はこちら | ||
![]() | ![]() アドヴォケイト | ゼノ・ディアボロス |
デモン・アドヴォケイトの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 闇 | |
武器種 | 槍 | |
適正ランク | 50 | |
最終上限解放 | 未実装 | |
入手方法 | ||
ゼノ・ディアボロス撃滅戦 SSR武器「アドヴォケイト」を真化 |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
デモニック・ソーン | 闇属性ダメージ (特大) 味方全体に ・与ダメージ上昇効果 ・高揚効果 | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
幻魔の覇道 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大) | |
普天の呼び声 | 主人公の残りHPが少ないほど味方全体の攻撃が大きくUP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 24 | 193 |
攻撃力 | 410 | 2835 |
フレーバーテキスト | ||
全空中にその名を轟かす幻の刀が、真の力を開放した姿。 この世の物質では捉えられぬ魔でさえ断ち切る力を持つ。 この刀がどのような物質で、誰の手によって打たれたものなのか、真実を知る者はいない。 |
報酬武器の交換素材
必要素材 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暗玉の破片 | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 | 640 |
![]() ディアボロスの マグナアニマ | 20 | 30 | 40 | 70 | 150 | 310 |
![]() ゼノ・ディアボロスの真なるアニマ | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 88 |
![]() 妖魔の枷鎖 | 10 | 15 | 20 | 35 | 70 | 150 |
真化に必要な素材
必要素材 | 個数 |
---|---|
![]() | 20 |
![]() | 40 |
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 100 |
![]() | 2 |
ゼノ・ディアボロス撃滅戦の進め方 | ||
---|---|---|
![]() | ||
ゼノ・ディアボロス撃滅戦のイベント周回情報はこちら | ||
![]() | ||
六道武器・召喚石の性能はこちら | ||
![]() | ![]() アドヴォケイト | ゼノ・ディアボロス |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません