[FFXIV] パッチ4.05 忍者装備比較表。
パッチ4.05 忍者装備比較表
※Loadstoneがメンテナンス中は正しく表示されない場合があります。
武器
双剣
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之法具 | 345 | 70 | 308 | 328 | ー | 196 | 280 | ー |
![]() | ロストアラガン・ジャンビー ヤRE | 340 | 70 | 301 | 319 | 191 | 273 | ー | ー |
![]() | ロストアラガン・ジャンビー ヤ | 330 | 70 | 284 | 299 | 188 | 268 | ー | ー |
![]() | クロマイトダガーHQ | 320 | 70 | 268 | 280 | ー | 263 | 184 | ー |
![]() | 須佐之男苦無 | 320 | 70 | 268 | 280 | 184 | 263 | ー | ー |
![]() | クロマイトダガー | 320 | 70 | 241 | 252 | ー | 236 | 165 | ー |
防具
頭防具
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之総面【間士】 | 340 | 70 | 172 | 182 | ー | 109 | 156 | ー |
![]() | ロストアラガン・スカウト ヘッドギアRE | 340 | 70 | 172 | 182 | 156 | ー | ー | 109 |
![]() | ロストアラガン・スカウト ヘッドギア | 330 | 70 | 162 | 171 | 153 | ー | ー | 107 |
![]() | パラーススカウトサークレッ トHQ | 320 | 70 | 153 | 160 | 150 | ー | ー | 105 |
![]() | 源太総面【間士】 | 320 | 70 | 153 | 160 | ー | ー | 105 | 150 |
![]() | パラーススカウトサークレッ ト | 320 | 70 | 138 | 144 | 135 | ー | ー | 95 |
胴防具
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之陣羽織【間士】 | 340 | 70 | 280 | 296 | 253 | ー | ー | 177 |
![]() | ロストアラガン・スカウト ジャケットRE | 340 | 70 | 280 | 296 | ー | 177 | 253 | ー |
![]() | ロストアラガン・スカウト ジャケット | 330 | 70 | 264 | 278 | ー | 174 | 249 | ー |
![]() | トゥルーグリフィン・スカウ トチェストピースHQ | 320 | 70 | 249 | 260 | ー | ー | 171 | 244 |
![]() | 源太陣羽織【間士】 | 320 | 70 | 249 | 260 | 171 | 244 | ー | ー |
![]() | トゥルーグリフィン・スカウ トチェストピース | 320 | 70 | 224 | 234 | ー | ー | 154 | 220 |
手防具
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之篭手【間士】 | 340 | 70 | 172 | 182 | ー | 156 | ー | 109 |
![]() | ロストアラガン・スカウトグ ローブRE | 340 | 70 | 172 | 182 | 109 | ー | ー | 156 |
![]() | ロストアラガン・スカウトグ ローブ | 330 | 70 | 162 | 171 | 107 | ー | ー | 153 |
![]() | トゥルーグリフィン・スカウ トブレーサーHQ | 320 | 70 | 153 | 160 | 150 | ー | 105 | ー |
![]() | 源太篭手【間士】 | 320 | 70 | 153 | 160 | ー | ー | 105 | 150 |
![]() | トゥルーグリフィン・スカウ トブレーサー | 320 | 70 | 138 | 144 | 135 | ー | 95 | ー |
帯防具
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之帯【間士】 | 340 | 70 | 129 | 137 | ー | 117 | 82 | ー |
![]() | ロストアラガン・スカウトベ ルトRE | 340 | 70 | 129 | 137 | ー | ー | 82 | 117 |
![]() | ロストアラガン・スカウトベ ルト | 330 | 70 | 122 | 128 | ー | ー | 80 | 115 |
![]() | インディゴラミー・スカウト サッシュHQ | 320 | 70 | 115 | 120 | ー | 79 | ー | 113 |
![]() | 源太帯【間士】 | 320 | 70 | 115 | 120 | 79 | 113 | ー | ー |
![]() | インディゴラミー・スカウト サッシュ | 320 | 70 | 103 | 108 | ー | 71 | ー | 101 |
脚防具
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之筒袴【間士】 | 340 | 70 | 280 | 296 | 177 | 253 | ー | ー |
![]() | ロストアラガン・スカウト パンタロンRE | 340 | 70 | 280 | 296 | ー | ー | 253 | 177 |
![]() | ロストアラガン・スカウト パンタロン | 330 | 70 | 264 | 278 | ー | ー | 249 | 174 |
![]() | インディゴラミー・スカウト サルエルHQ | 320 | 70 | 249 | 260 | ー | ー | 244 | 171 |
![]() | 源太筒袴【間士】 | 320 | 70 | 249 | 260 | 244 | 171 | ー | ー |
![]() | インディゴラミー・スカウト サルエル | 320 | 70 | 224 | 234 | ー | ー | 220 | 154 |
足防具
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | VIT | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之脛当【間士】 | 340 | 70 | 172 | 182 | 109 | ー | 156 | ー |
![]() | ロストアラガン・スカウトサ バトンRE | 340 | 70 | 172 | 182 | 109 | 156 | ー | ー |
![]() | ロストアラガン・スカウトサ バトン | 330 | 70 | 162 | 171 | 107 | 153 | ー | ー |
![]() | トゥルーグリフィン・スカウ トカリガHQ | 320 | 70 | 153 | 160 | 150 | ー | ー | 105 |
![]() | 源太脛当【間士】 | 320 | 70 | 153 | 160 | ー | ー | 105 | 150 |
![]() | トゥルーグリフィン・スカウ トカリガ | 320 | 70 | 138 | 144 | 135 | ー | ー | 95 |
アクセサリ
耳飾り
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之耳飾【弓士】 | 340 | 70 | 129 | 82 | 117 | ー | ー |
![]() | ロストアラガン・レンジャーイヤ リングRE | 340 | 70 | 129 | ー | 82 | ー | 117 |
![]() | ロストアラガン・レンジャーイヤ リング | 330 | 70 | 122 | ー | 80 | ー | 115 |
![]() | パラースレンジャーイヤリング HQ | 320 | 70 | 115 | 113 | 79 | ー | ー |
![]() | 源太耳飾【弓士】 | 320 | 70 | 115 | 113 | ー | 79 | ー |
![]() | ラクシュミレンジャー・イヤリン グ | 320 | 70 | 115 | ー | ー | 79 | 113 |
![]() | パラースレンジャーイヤリング | 320 | 70 | 103 | 101 | 71 | ー | ー |
首飾り
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之首飾【弓士】 | 340 | 70 | 129 | ー | ー | 117 | 82 |
![]() | ロストアラガン・レンジャー チョーカーRE | 340 | 70 | 129 | 82 | ー | ー | 117 |
![]() | ロストアラガン・レンジャー チョーカー | 330 | 70 | 122 | 80 | ー | ー | 115 |
![]() | トレヤレンジャーチョーカーHQ | 320 | 70 | 115 | ー | 113 | ー | 79 |
![]() | 源太首飾【弓士】 | 320 | 70 | 115 | 113 | 79 | ー | ー |
![]() | ラクシュミレンジャー・ネックレ ス | 320 | 70 | 115 | 79 | ー | 113 | ー |
![]() | トレヤレンジャーチョーカー | 320 | 70 | 103 | ー | 101 | ー | 71 |
腕輪
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之腕輪【弓士】 | 340 | 70 | 129 | 82 | 117 | ー | ー |
![]() | ロストアラガン・レンジャーブレ スレットRE | 340 | 70 | 129 | 117 | ー | 82 | ー |
![]() | ロストアラガン・レンジャーブレ スレット | 330 | 70 | 122 | 115 | ー | 80 | ー |
![]() | トレヤレンジャーブレスレット HQ | 320 | 70 | 115 | ー | 79 | ー | 113 |
![]() | 源太腕輪【弓士】 | 320 | 70 | 115 | ー | 79 | 113 | ー |
![]() | ラクシュミレンジャー・ブレス レット | 320 | 70 | 115 | 79 | 113 | ー | ー |
![]() | トレヤレンジャーブレスレット | 320 | 70 | 103 | ー | 71 | ー | 101 |
指輪
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | DEX | クリ | 意志力 | DH | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源氏之指輪【弓士】 | 340 | 70 | 129 | 82 | ー | 117 | ー |
![]() | ロストアラガン・レンジャーリン グRE | 340 | 70 | 129 | 82 | 117 | ー | ー |
![]() | ロストアラガン・レンジャーリン グ | 330 | 70 | 122 | 80 | 115 | ー | ー |
![]() | パラースレンジャーリングHQ | 320 | 70 | 115 | 113 | 79 | ー | ー |
![]() | 源太指輪【弓士】 | 320 | 70 | 115 | ー | ー | 113 | 79 |
![]() | ラクシュミレンジャー・リング | 320 | 70 | 115 | ー | 113 | ー | 79 |
![]() | パラースレンジャーリング | 320 | 70 | 103 | 101 | 71 | ー | ー |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません