
| 開催期間 | 
|---|
| 2021年9月27日~2021年10月6日 | 
2021年9月開催の、イベント『剣は何に応えるものぞ』の周回編成のまとめです。
VH周回編成
キャラクター編成
| 主人公 | メイン枠 | サブ枠 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  キャバルリー |  ソーン |  ジャンヌダルク |  ロボミ |  シルヴァ | - | 
| メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | |||
|  黄龍 3凸 |  ザ・スター 5凸 |  メタトロン 無凸可 |  ベリアル 4凸 | 戦力の高い 召喚石 |  黄龍 3凸 | 
武器編成
| 武器編成 | |||
|---|---|---|---|
|  EX特大 SLv15 |  M神威/攻刃 SLv20 |  M神威/攻刃 SLv20 |  M神威/攻刃 SLv15↑ | 
|  M神威/攻刃 SLv15↑ |  M神威/攻刃 SLv15↑ |  コスモス武器 SLv15 | |
|  終末武器 SLv15 |  天司武器 SLv15 |  EX極大/EX守護 SLv20 | |
- フラマ・オルビス
- シュヴァリエソード・マグナ×5
- コスモス武器
- 終末武器
- 天司武器
- 真・道天浄土
攻撃
| ポチ | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 攻撃(奥義発動) | 
EX周回編成
キャラクター編成
| 主人公 | メイン枠 | サブ枠 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  キャバルリー |  オクトー(超越) |  モニカ |  水着ブロ |  エッセル |  カイム | 
| メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | |||
|  黄龍 3凸 |  ザ・ハングドマン 5凸 |  ウリエル 無凸可 |  ベリアル 4凸 | 戦力の高い 召喚石 |  黄龍 3凸 | 
武器編成
| 武器編成 | |||
|---|---|---|---|
|  秘奥/誓約 SLv15 |  攻刃Ⅲ/渾身 SLv15 |  攻刃Ⅲ/乱舞 SLv15 |  攻刃Ⅱ/奥義ダメ上限 SLv15 | 
|  EX極大 SLv15 |  M神威/M羅刹 SLv15 |  攻刃Ⅱ/ダメ上限 SLv15 | |
|  M神威Ⅲ/CBダメ上限 SLv15 |  渾身/奥義ダメ上限 SLv10 |  EX特大 SLv15 | |
- ガレヲン・ジョー
- 一期一振
- エーケイ・フォーエイ
- 英雄王の槍
- ユグドラシル・ブランチ
- オールド・ペルセウス
- 白虎咆拳・邪
- 終末武器
- オメガ武器
- 支配の天秤
攻撃
| ポチ | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 攻撃(奥義発動) | 
HELL周回編成
キャラクター編成
| 主人公 | メイン枠 | サブ枠 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  レリックバスター |  ソーン |  ガウェイン |  サラ |  シルヴァ |  エッセル | 
| アビリティ | リミットバースト | ||||
| メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | |||
|  黄龍 3凸 |  ザ・スター 5凸 |  メタトロン 無凸可 |  ベリアル 4凸 | 戦力の高い 召喚石 |  黄龍 3凸 | 
武器編成
| 武器編成 | |||
|---|---|---|---|
|  EX特大 SLv15 |  M神威/攻刃 SLv20 |  M神威/攻刃 SLv20 |  M神威/攻刃 SLv15↑ | 
|  M神威/攻刃 SLv15↑ |  M神威/攻刃 SLv15↑ |  コスモス武器 SLv15 | |
|  終末武器 SLv15 |  天司武器 SLv15 |  EX極大 SLv20 | |
- 真・道天浄土
- シュヴァリエソード・マグナ×5
- コスモス武器
- 終末武器
- 天司武器
- ロンゴミニアド
攻撃
| ポチ | 行動 | 
|---|---|
| 1 | 主人公1アビ | 
| 2 | 主人公2アビ | 
| 3 | 攻撃(奥義発動) | 
PROUDフルオート編成
キャラクター編成
| 主人公 | メイン枠 | サブ枠 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  ランバージャック |  レ・フィーエ |  サルナーン |  セルエル |  シルヴァ | - | 
| アビリティ | 落ち葉焚き ミゼラブルミスト グラビティ | ||||
| メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | |||
|  シュヴァリエ マグナ 5凸 |  ザ・スター 5凸 |  サンダルフォン 3凸 |  ベリアル 4凸 | 戦力の高い 召喚石 |  シュヴァリエ マグナ 5凸 | 
武器編成
| 武器編成 | |||
|---|---|---|---|
|  天司武器 SLv15 |  M神威/攻刃 SLv20 |  M神威/攻刃 SLv20 |  M神威/攻刃 SLv15↑ | 
|  M神威/攻刃 SLv15↑ |  M神威/攻刃 SLv15↑ |  M神威/攻刃 SLv15↑ | |
|  EX極大/EX守護 SLv20 |  終末武器 SLv15 |  コスモス武器 SLv15 | |
- 天司武器
- シュヴァリエソード・マグナ×6
- 真・道天浄土
- 終末武器
- コスモス武器
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  

コメント