【グラブル】ソードコーンの性能
このページではソードコーンの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
ソードコーンの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 光 | |
武器種 | 剣 | |
適正ランク | 10 | |
最大上限解放段階 | ☆☆☆☆ | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ (期間限定) |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
メイズ・エヴィルタ | 光属性ダメージ(特大) 味方全体の ・アビリティダメージUP ・アビリティダメージ上限UP | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
天光の公刃 | 光属性キャラの攻撃力P上昇(大) | |
ゴールデン・アーツ | 光属性キャラのアビリティダメージ上限UP | 習得Lv120 |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 26 | 180 |
攻撃力 | 469 | 2687 |
動物の食害から身を守るため、 長い年月を経て鈍器に勝る硬質さを獲得したとうもろこし。 特殊な調理法によってのみ食すことが可能とされ、 その硬さに守られた中身はデザートと錯覚するほどの甘さが凝縮されている。 |
解放キャラクター
![]() | メリッサベル(バレンタインバージョン) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません