【グラブル】ガーンディーヴァの性能
このページではガーンディーヴァの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
ガーンディーヴァの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 土 | |
武器種 | 弓 | |
適正ランク | 10 | |
最大上限解放段階 | ☆☆☆ | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
英雄の雷 | 土属性ダメージ(特大) 土属性防御DOWN | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
大地の無双 | 土属性キャラの ・攻撃力上昇(中) ・ダブルアタック確率上昇(中) | |
土の秘奥 | 土属性キャラの奥義ダメージUP | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 37 | 228 |
攻撃力 | 441 | 2623 |
厳格且つ公明正大な人物に与えられる弓。 一撃必中の矢は風を穿ち、千里先の標的すらも逃さない。 狙われたが最後、その者は死を覚悟することだろう。 |
解放キャラクター
![]() | イルザ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません