【グラブル】年年歳歳PREMIUMの攻略編成
2020年12月25日から開催のイベント『年年歳歳PREMIUM』の周回編成をまとめています。
目次
エビフライα攻略編成
キャラクター編成
主人公 | その他 | その他 | その他 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() クリュサオル | ![]() ルリア | ![]() ロミオ | ![]() 竈門炭治郎 | - | - |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | アーセガル デュアルアーツ |
武器編成
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() SLv15 | ![]() SLv10↑ | ![]() SLv15 |
攻撃
ターン | 行動 |
---|---|
1 | ルリア2アビ |
2 | アーセガル |
3 | デュアルアーツ |
4 | 攻撃(奥義発動) |
エビフライβ周回編成
キャラクター編成
主人公 | その他 | その他 | その他 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() クリュサオル | ![]() シエテ | ![]() モニカ(リミ) | ![]() ティアマト等 | - | - |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 3凸 | ![]() 4凸↑ | ![]() 3凸 | ![]() | アーセガル ツインサーキュラー |
武器編成
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
- ヴィントホーゼ
- ティアマトボルト・マグナ×2
- オールド・ナラクーバラ
- ラストストームハープ×3
- 終末武器
- 天司武器
- 真・黄木天の箭
攻撃
ターン | 行動 |
---|---|
1 | アーセガル |
2 | デュアルアーツ |
3 | 攻撃(奥義発動) |
エビフライγフルオート編成
キャラクター編成
主人公 | その他 | その他 | その他 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ランバー | ![]() オーキス | ![]() ビカラ | ![]() シス | - | - |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 3凸 | ![]() デス 4凸↑ | ![]() 5凸 | ![]() | 落ち葉焚き ミゼラブルミスト |
武器編成
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません