【グラブル】召喚石 リッチの性能
ここでは召喚石 リッチの性能や加護、交換素材などをまとめています。
召喚石 リッチの性能
橙字は、3段階解放後の効果です。
紫字は、4段階解放後の効果です。
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 闇 | |
最終上限段階 | ☆☆☆☆ | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ チケット交換 ・サプチケ ・リンクスチケ ・シェロチケ |
召喚 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
ファントムペイン | 敵全体に闇属性ダメージ(特大) 毒効果 | |
使用間隔 | 9ターン | |
加護 | ||
名称 | 効果 | 備考 |
リッチの加護 | 闇と水属性攻撃力が40%(60%)UP 闇と水属性キャラのHP20%UP バトルメンバーに闇と水属性の2属性がいると、さらに性能UP | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 111 | 850 |
攻撃力 | 390 | 2700 |
屍の王は怨嗟をまとい、叫喚と共に襲来する。 振りかざされる不可避の恐怖に、生ある者は皆跪くこととなる。 |
最終上限解放の必要トレジャー
![]() | 闇晶のエレメント | 300 |
![]() | リッチのアニマ | 10 |
![]() | 真なる闇のアニマ | 10 |
![]() | 黒霧の結晶 | 10 |
![]() | 虹星晶 | 10 |
![]() | 幻魔の破片 | 20 |
![]() | 栄光の証 | 5 |
![]() | 蒼空の結晶 | 5 |
![]() | ルピ | 20000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません