このページでは九界琴・煌の性能や奥義、スキルなどをまとめています。
九界琴・煌の性能
 | レアリティ | SSR |
---|
属性 | 光 |
---|
武器種 | 楽器 |
---|
適正ランク | 15 |
---|
最大上限解放段階 | ★★★ |
---|
入手方法 |
---|
 |
奥義 |
---|
名称 | 効果 | 備考 |
---|
第九天落唱 | 光属性ダメージ(特大)
味方全体の
・HPを回復
・弱体成功率UP | |
スキル |
---|
名称 | 効果 | 備考 |
---|
天光の攻刃 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
ステータス |
---|
| Min | Max |
---|
HP | 75 | 250 |
---|
攻撃力 | 380 | 2250 |
---|
暗闇を暴く煌めきを身に宿す至純の霊宝。
宝珠が白き光を放つとき、あらゆる罪が裁かれる。
真実を見通す裁きの光からは何人たりとも逃れられない。 |
九界琴・煌の強化段階と必要素材
第1段階
ベース武器 | 素材
| 素材
| 素材
|
---|
九界琴・煌
| 柔らかい羽 | 300 | 原初の砂 | 100 | 固い土 | 100 |
光の宝珠 | 100 | 白の書 | 100 | 天光の巻 | 150 |
ホーリー・ジーン | 100 | 覇者の証 | 10 | 蒼空の結晶 | 3 |
宝晶石 | 100 |
第2段階
ベース武器 | 素材 | 素材 | 素材 |
---|
九界琴・煌
| 清らかな水 | 100 | 紅黄石 | 100 | 虚ろなる魄 | 100 |
光の宝珠 | 150 | 白の書 | 150 | ホーリー・ジーン | 150 |
白竜鱗 | 30 | 虹星晶 | 50 | 真なる光のアニマ | 3 |
蒼空の結晶 | 5 | 宝晶石 | 200 |
第3段階
ベース武器 | 素材 | 素材 | 素材 |
---|
九界琴・煌
| 風伯の羽 | 300 | 鷹の羽 | 100 | 予見の双葉 | 80 |
光の宝珠 | 200 | 煌光の宝珠 | 100 | ホーリー・ジーン | 200 |
シュヴァリエのアニマ | 100 | 覇者の証 | 10 | 蒼空の結晶 | 7 |
宝晶石 | 300 |
第4段階
ベース武器 | 素材 | 素材 | 素材 |
---|
九界琴・煌
| 渦琥珀 | 100 | ラクリモサ | 100 | オルディネシュタイン | 80 |
光の宝珠 | 250 | ホーリー・ジーン | 250 | 白竜鱗 | 50 |
虹星晶 | 150 | 真なる光のアニマ | 3 | 蒼空の結晶 | 10 |
宝晶石 | 400 |
第5段階
ベース武器 | 素材 | 素材 | 素材 |
---|
九界琴・煌
| 嵐竜の琥珀眼 | 20 | プロミネンスリアクター | 20 | 海神の扇尾 | 20 |
創樹の花蕾 | 20 | プライマルビット | 80 | 黒霧の結晶 | 20 |
古代布 | 100 | 覇者の証 | 10 | 蒼空の結晶 | 15 |
宝晶石 | 500 |
第6段階
ベース武器 | 素材 | 素材 | 素材 |
---|
九界琴・煌
| 真なる火のアニマ | 3 | 真なる水のアニマ | 3 | 真なる土のアニマ | 3 |
真なる風のアニマ | 3 | 真なる光のアニマ | 3 | 真なる闇のアニマ | 3 |
虹星晶 | 250 | 蒼空の結晶 | 30 | ヒヒイロカネ | 1 |
宝晶石 | 500 |
九界琴・煌の覚醒後
十天衆を仲間にするための必要素材と天星器の強化手順のまとめ

属性別九界琴
天星器・煌一覧
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません