【グラブル】一伐槍・真(天星器)の性能
このページでは一伐槍・真の性能や奥義、スキルなどをまとめています。
一伐槍・真の性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 光 | |
武器種 | 槍 | |
適正ランク | 10 | |
最大上限解放段階 | ★★★ | |
入手方法 | ||
![]() |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
太一輝極衝 | 光属性ダメージ(特大) 味方全体の被ダメージの一部を反射(3回) | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
天光の攻刃 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 43 | 260 |
攻撃力 | 385 | 2300 |
矛先に耀く宝珠の真意は開闢と導引。 未明の空を導くため描かれた黄金の軌跡は、久遠の時が過ぎたいまなお消えず、 新たな世界を切り拓く。 |
属性変更に必要な素材
属性変更先 | ベース武器 | 素材 | 素材 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() (Lv100,SLv10) | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません