【グラブル】一伐槍(天星器)の性能
このページでは一伐槍の性能や奥義、スキルなどをまとめています。
一伐槍の性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 光 | |
武器種 | 槍 | |
適正ランク | 1 | |
最大上限解放段階 | ☆☆☆ | |
入手方法 | ||
決戦!星の古戦場 ドレッドバラージュ討伐手形交換 |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
太一輝極衝 | 光属性ダメージ(特大) 奥義ゲージUP(20%) | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
天光の攻刃 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 42 | 251 |
攻撃力 | 370 | 2235 |
刃に閃くは暁を導く唯一無二の輝き。 その黄金の切先は開闢の空に明々と煌めき、混沌に沈む世界を切り拓いたとされる。 |
強化後
![]() | 一伐槍・真 |
一伐槍・真への強化素材
一伐槍(Lv100) | 輝光の宝珠 | 50 | |
---|---|---|---|
天光の巻 | 50 | ホーリー・ジーン | 50 |
白竜鱗 | 50 | 栄光の証 | 50 |
宝晶石 | 100 |
十天衆を仲間にするための必要素材と天星器の強化手順のまとめ
天星器の種類により加入する十天衆一覧
天星器 | 十天衆 | 天星器 | 十天衆 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません