【グラブル】バーベルの性能
このページではバーベルの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
バーベルの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 土 | |
武器種 | 斧 | |
適正ランク | 10 | |
最大上限解放段階 | ☆☆☆ | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ (期間限定) |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
オーバーウェイト・トレーニング | 土属性属性ダメージ(特大) 味方全体にストレングス効果 | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
大地の攻刃 | 土属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
大地の守護 | 土属性キャラの最大HP上昇(中) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 41 | 235 |
攻撃力 | 394 | 2411 |
「自己を鍛えるための神聖な器具を、武器にするとは何事だ」と一部の者は憤慨する。 しかし、この武器の使い手は皆だた一心不乱に目指しているだけなのだ。 闘いを極めた先に待つ、己との闘いを。 |
解放キャラクター
![]() | フィオリト |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません