【グラブル】アビススパインの性能
このページではアビススパインの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
アビススパインの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 闇 | |
武器種 | 杖 | |
適正ランク | 120 | |
最終上限解放 | 実装済み | |
入手方法 | ||
アバターHL 栄誉の輝き交換 |
ステータスは赤字が★4時
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
クアドラ | 闇属性ダメージ(特大) 暗闇効果 弱体耐性DOWN | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
黒霧方陣・神威Ⅱ | 闇属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中) | |
黒霧方陣・必殺 | 闇属性キャラの ・奥義ダメージUP(中) ・奥義ダメージ上限上昇(中) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 39 | 262 / (310) |
攻撃力 | 343 | 2019 / (2350) |
虚ろなれども、闇は覇する。 禍々しき力の奔流は杖となり、全空を闇で覆い隠す。 溢れる破壊衝動を呪文に変換し、未知の魔術を滾々と生み出す。 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません