【グラブル】ウン・ハイル(リミテッドシリーズ)の性能
このページではウン・ハイルの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
ウン・ハイルの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 闇 | |
武器種 | 楽器 | |
適正ランク | 40 | |
最終上限解放 | 実装済み | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ (期間限定) |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
コルポサント | 闇属性ダメージ(特大) 闇属性キャラのクリティカル確率UP | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
奈落の必殺 | 闇属性キャラの ・奥義ダメージUP(大) ・奥義ダメージ上限上昇(大) | |
憎悪の恩寵 | 闇属性キャラの ・最大HP上昇(中) ・弱体耐性UP(中) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 72 | 297 |
攻撃力 | 431 | 3024 |
其は災禍を齎す幽世の音色。 甘美な微睡みに導かれた者は魂ごと奈落に引きずり込まれ、 茫漠たる冥闇にて永遠に彷徨わん。 |
解放キャラクター
![]() | フェリ(リミテッドシリーズ) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません