【グラブル】エデン(リミテッドシリーズ)の性能
このページではエデンの性能や奥義、スキルなどをまとめています。
エデンの性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 光 | |
武器種 | 槍 | |
適正ランク | 40 | |
最終上限解放 | 実装済み | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ (期間限定) |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
セイル・オン | 光属性ダメージ(特大) 味方全体の攻撃UP | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
天光の攻刃Ⅱ | 光属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
雷電の渾身 | 光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 48 | 340 |
攻撃力 | 430 | 3140 |
フレーバーテキスト | ||
光をもたらす白き明星は、禁忌と共に黒へと堕ちた。 かつて、大いなる父と母に抱かれていた黎明の仔は、原罪の澱に塗れてなお穢れなき翼を以て、 愚者の深淵を照らし続けるのだろう。 |
解放キャラクター
![]() | ルシオ(リミテッドシリーズ) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません