【グラブル】土属性有利古戦場周回編成【2020年8月】
次回2020年8月開催の土属性有利古戦場周回編成のまとめです。
目次
EX+2100万編成
キャラクター編成1
主人公 | 火力枠 | 火力枠 | 火力・支援枠 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() クリュサオル | ![]() ルリア | ![]() ダーント | ![]() オクトー最終 | フリー | フリー |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 5凸 | ![]() 3凸 | ![]() 3凸 | ![]() シャフレワル | アーセガル デュアルアーツ |
いずれのキャラクターも覚醒Lv6↑が必要です。
武器編成1
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() 魔獄 SP | ![]() SLv10 | ![]() SLv15 |
![]() SLv15 | ![]() SLv15 | ![]() SLv15 | |
![]() | ![]() | ![]() |
- ラスト・シャフレワル
- 無明金重
- オメガスウォード
- ニーベルン・クリンゲ
- ニーベルン・ホルン×3
- 永遠拒絶の竪琴
- 天司武器
- バハムート武器
攻撃(3アビ1召喚)
ポチ | 行動 |
---|---|
1 | ルリア2アビ |
2 | アーセガル |
3 | デュアルアーツ |
4 | ウリエル召喚 |
5 | 攻撃 |
90HELL編成
キャラクター編成1
主人公 | 火力枠 | 火力枠 | 火力・支援枠 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() クリュサオル | ![]() サラーサ | ![]() ソリッズ | ![]() オクトー最終 | フリー | フリー |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 5凸 | ![]() 3凸 | ![]() 3凸 | ![]() シュパイアー | ミゼラブルミスト アーセガル デュアルアーツ |
武器編成1
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() 魔獄 SP | ![]() SLv15 | ![]() SLv15 |
![]() SLv15 | ![]() SLv15 | ![]() SLv15 | |
![]() | ![]() | ![]() |
攻撃(3アビ1召喚)
ポチ | 行動 |
---|---|
1ターン目 | ミゼラブルミスト、デュアルアーツ、アーセガル |
サラーサ3アビ→2アビ→1アビ | |
サラーサにキュアポーション | |
ソリッズ1アビ→2アビ→3アビ→1アビ→2アビ | |
オクトー1アビ→3アビ | |
攻撃(奥義発動) | |
2ターン目 | 黄龍召喚 |
攻撃(奥義発動) |
95HELLフルオート編成
キャラクター編成1
主人公 | 火力枠 | 火力枠 | 火力・支援枠 | サブ枠 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ランバー | ![]() メドゥーサ | ![]() アルルメイヤ 最終 | ![]() カリオストロ | フリー | フリー |
メイン召喚 | サブ召喚 | サポ召喚 | メイン武器 | EXアビリティ | |
![]() マグナ 5凸 | ![]() 3凸↑ | ![]() マグナ 5凸 | ![]() 鳴弦 | ミゼラブルミスト アーセガル デュアルアーツ |
武器編成1
武器編成 | |||
---|---|---|---|
![]() SLv15 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません