【グラブル】八幡薙刀(リミテッドシリーズ)の性能
このページでは八幡薙刀の性能や奥義、スキルなどをまとめています。
八幡薙刀の性能
![]() | レアリティ | SSR |
---|---|---|
属性 | 土 | |
武器種 | 斧 | |
適正ランク | 40 | |
最終上限解放 | 実装済み | |
入手方法 | ||
レジェンドガチャ (期間限定) |
奥義 | ||
---|---|---|
名称 | 効果 | 備考 |
昇竜弧斬 | ・土属性ダメージ (特大) ・土属性キャラのクリティカル確率UP | |
スキル | ||
名称 | 効果 | 備考 |
地裂の進境 | ・経過ターンに応じて土属性キャラの土属性攻撃が上昇(大) | |
大地の神威 | ・土属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中) | 習得Lv150 |
ステータス | ||
Min | Max | |
HP | 36 | 212 |
攻撃力 | 478 | 2890 |
フレーバーテキスト | ||
猛る昇竜の如き薙刀は、大切なものを護る際に真価を発揮し、使い手に絶大な力を授ける。 相対した者は神々しい龍の姿を幻視するという。 |
解放キャラクター
![]() | レオナ(リミテッドシリーズ) |
最終上限解放に必要な素材
必要素材 | 個数 |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 200 |
![]() | 20 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません